|

Below you will find our extensive range of engineering plastic products, and industrial laminates. All products are stocked in sheets, rods, or both. We also offer a cut-to-size service in addition to other processing services, enabling you to receive your material in the exact shape, size and condition you require. 

45 Items

Set Descending Direction
  1. 5/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 100°C Operating Temp.
  2. 5/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 100°C Operating Temp.
  3. 5/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 100°C Operating Temp.
  4. 5/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 100°C Operating Temp.
  5. 1/5 Machinability 1/5 Wear Resistance 5/5 Dimensional Stability 130°C Operating Temp.
  6. 3/5 Machinability 4/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 120°C Operating Temp.
  7. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  8. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  9. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  10. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  11. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  12. 2/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  13. 3/5 Machinability 4/5 Wear Resistance 5/5 Dimensional Stability 250°C Operating Temp.
  14. 3/5 Machinability 4/5 Wear Resistance 5/5 Dimensional Stability 250°C Operating Temp.
  15. 3/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 2/5 Dimensional Stability 260°C Operating Temp.
  16. 3/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 2/5 Dimensional Stability 260°C Operating Temp.
  17. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  18. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  19. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  20. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  21. 3/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 5/5 Dimensional Stability 110°C Operating Temp.
  22. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  23. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  24. 5/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  25. 5/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  26. 3/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 5/5 Dimensional Stability 250°C Operating Temp.
  27. 3/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 5/5 Dimensional Stability 250°C Operating Temp.
  28. 3/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 5/5 Dimensional Stability 250°C Operating Temp.
  29. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  30. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 4/5 Dimensional Stability 90°C Operating Temp.
  31. 4/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 100°C Operating Temp.
  32. 4/5 Machinability 3/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 100°C Operating Temp.
  33. 4/5 Machinability 4/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 100°C Operating Temp.
  34. 4/5 Machinability 4/5 Wear Resistance 3/5 Dimensional Stability 100°C Operating Temp.
  35. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 2/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  36. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 110°C Operating Temp.
  37. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  38. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  39. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  40. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  41. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  42. 5/5 Machinability 1/5 Wear Resistance 2/5 Dimensional Stability 60°C Operating Temp.
  43. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  44. 4/5 Machinability 5/5 Wear Resistance 1/5 Dimensional Stability 80°C Operating Temp.
  45. 0/5 Machinability 0/5 Wear Resistance 0/5 Dimensional Stability 0°C Operating Temp.
per page

Knowledge and Experience

Expert technical support

Supplied at the size you need

All materials cut to size